- Projekt ustawy został uzgodniony (30.11.2021)
- Projekt ustawy został zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (04.12.2021)
- Projekt ustawy wpłynął do sejmu (04.12.2021)
- Głosowanie nad projektem ustawy (14.12.2021)
Głosowanie – poprawki Mariusza Polińskiego:
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 46/48 | 0 | 44 | 2 |
KLP Zjednoczona Prawica | 32/32 | 0 | 32 | 0 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 24/24 | 0 | 24 | 0 |
KLP Revolucja | 61/61 | 61 | 0 | 0 |
KLP Zjednoczona Opozycja | 25/27 | 6 | 19 | 0 |
KP Królewscy | 5/5 | 0 | 0 | 4 |
Posłowie niezrzeszeni | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
– | 193/200 | 67 | 119 | 6 |
Głosowanie – poprawki Maksymiliana Kolanko:
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 48/48 | 0 | 47 | 1 |
KLP Zjednoczona Prawica | 32/32 | 0 | 32 | 0 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 24/24 | 0 | 1 | 23 |
KLP Revolucja | 61/61 | 61 | 0 | 0 |
KLP Zjednoczona Opozycja | 24/27 | 0 | 22 | 2 |
KP Królewscy | 5/5 | 0 | 4 | 1 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/3 | 2 | 0 | 0 |
– | 197/200 | 63 | 106 | 27 |
Głosowanie nad całością projektu ustawy:
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 48/48 | 48 | 0 | 0 |
KLP Zjednoczona Prawica | 32/32 | 32 | 0 | 0 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 24/24 | 23 | 0 | 1 |
KLP Revolucja | 61/61 | 0 | 1 | 60 |
KLP Zjednoczona Opozycja | 25/27 | 0 | 25 | 0 |
KP Królewscy | 5/5 | 0 | 5 | 0 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/3 | 0 | 3 | 0 |
– | 198/200 | 103 | 34 | 61 |
- Ustawa przyjęta przez sejm (14.12.2021)
- Prezydent podpisuję ustawę (17.12.2021)