Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 48/51 | 0 | 48 | 0 |
KP Zjednoczona Prawica | 35/35 | 0 | 30 | 4 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 24/24 | 0 | 24 | 0 |
KLP Revolucja | 61/61 | 0 | 61 | 0 |
KP Partia Postępu | 8/8 | 8 | 0 | 0 |
KP Lewica Arstoczki | 16/16 | 16 | 0 | 0 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/5 | 1 | 2 | 0 |
– | 195/200 | 25 | 165 | 4 |
Najnowsze ustawy
- Wniosek o przekazanie kompetencji konstytucyjnej KRRiT do Federacji Arstoczki
- Wniosek o uchylenie rozporządzenia o wprowadzeniu Stanu Wyjątkowego
- UCHWAŁA O POWOŁANIU STANISŁAWA FILIPOWSKIEGO NA STANOWISKO MARSZAŁKA SEJMU
- Rozporządzenie w sprawie ustanowienia sankcji za łamanie przepisów w okresie stanu wyjątkowego
- Rozporządzenie w sprawie działań bezpieczeństwa i powołania TABA