- Wniosek złożony przez wiceprzewodniczącego Kolaicji Ideowej Prawicy – Fiodora Pawłowskiego
- Głosowanie nad uzupełnienie porządku obrad o natychmiastowe procedowanie wniosku.
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
Lewica Federacji Arstoczki | 41/41 | 41 | 0 | 0 |
Koalicja Ideowej Prawicy | 107/107 | 107 | 0 | 0 |
Federalna Koalicja Arstoczki | 146/149 | 0 | 145 | 1 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/3 | 2 | 0 | 1 |
– | 297/300 | 150 | 145 | 2 |
3. Głosowanie nad powołaniem Federalnej Komisji Śledczej ds. zbadania prawidłowości i legalności powołania Niezależnego Urzędowego Trybunału Rozporządzeń w III Republice Arstoczki ze składem wymionionym w projekcie.
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
Lewica Federacji Arstoczki | 41/41 | 41 | 0 | 0 |
Koalicja Ideowej Prawicy | 106/107 | 105 | 0 | 1 |
Federalna Koalicja Arstoczki | 149/149 | 0 | 146 | 3 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/3 | 1 | 0 | 2 |
– | 299/300 | 147 | 146 | 6 |
4. Głosowanie nad powołaniem Federalnej Komisji Śledczej ds. zbadania prawidłowości i legalności przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w Prezydenckiej Republice Arstoczki w 2022 roku ze składem wymionionym w projekcie.
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
Lewica Federacji Arstoczki | 41/41 | 40 | 0 | 1 |
Koalicja Ideowej Prawicy | 107/107 | 107 | 0 | 0 |
Federalna Koalicja Arstoczki | 149/149 | 0 | 149 | 0 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/3 | 3 | 0 | 0 |
– | 300/300 | 150 | 149 | 1 |
5. Głosowanie nad powołaniem Federalnej Komisji Śledczej ds. zbadania prawidłowości i legalności działań rzędu Zjednoczenia Arstoczki ws. przeprowadznia zgłoszonych do sejmu referendów na początku 2022 roku ze składem wymionionym w projekcie.
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
Lewica Federacji Arstoczki | 41/41 | 41 | 0 | 0 |
Koalicja Ideowej Prawicy | 107/107 | 107 | 0 | 0 |
Federalna Koalicja Arstoczki | 149/149 | 0 | 149 | 0 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/3 | 3 | 0 | 0 |
– | 300/300 | 151 | 149 | 0 |
6. Głosowanie nad powołaniem Federalnej Komisji Śledczej ds. zbadania prawidłowości i legalności działań Prezydenta Adama Łódzkiego podczas jego trwającej prezydentury ze składem wymionionym w projekcie.
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
Lewica Federacji Arstoczki | 41/41 | 41 | 0 | 0 |
Koalicja Ideowej Prawicy | 107/107 | 107 | 0 | 0 |
Federalna Koalicja Arstoczki | 149/149 | 0 | 149 | 0 |
Posłowie niezrzeszeni | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
– | 299/300 | 150 | 149 | 0 |