- Projekt nowelizacji konstytucji został uzgodniony (13.08.2021)
- Projekt nowelizacji konstytucji został zatwierdzony przez 66 posłów (25.08.2021)
- Projekt nowelizacji konstytucji wpłynął do sejmu (26.08.2021)
- Głosowania nad projektem nowelizacji konstytucji (16.09.2021):
- Głosowanie nad wykreśleniem drugiego zdania art. 122 ust. 3 – tzw. pierwsza poprawka prezydencka.
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
Robotnicy | 8/8 | 0 | 8 | 0 |
Socjaliści | 33/33 | 0 | 33 | 0 |
Progresywiści | 43/43 | 43 | 0 | 0 |
Wolnościowcy | 20/20 | 20 | 0 | 0 |
Przyszłościowcy | 10/10 | 10 | 0 | 0 |
#Revolucja | 2/2 | 0 | 2 | 0 |
Partia Wolności Arstoczki | 22/22 | 22 | 0 | 0 |
Warsowie | 53/53 | 51 | 0 | 2 |
– | 191/191 | 146 | 43 | 2 |
- Głosowanie nad dodaniem do zdania z art. 145 ust. 4 wyrażenia „lub całkowite pozbawienie prezydenta urzędu większością 2/3 Zgromadzenia Narodowego.” – tzw. druga poprawka prezydencka.
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
Robotnicy | 8/8 | 0 | 8 | 0 |
Socjaliści | 33/33 | 0 | 33 | 0 |
Progresywiści | 42/43 | 40 | 0 | 2 |
Wolnościowcy | 20/20 | 20 | 0 | 0 |
Przyszłościowcy | 10/10 | 10 | 0 | 0 |
#Revolucja | 2/2 | 0 | 0 | 2 |
Partia Wolności Arstoczki | 22/22 | 22 | 0 | 0 |
Warsowie | 53/53 | 52 | 0 | 1 |
– | 190/191 | 144 | 41 | 5 |
- Głosowanie nad zmienieniem w art. 125 ust. 3 frekwencji „40%” na „50%” – tzw. pierwsza poprawka referendalna
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
Robotnicy | 8/8 | 0 | 8 | 0 |
Socjaliści | 33/33 | 0 | 31 | 2 |
Progresywiści | 43/43 | 42 | 0 | 1 |
Wolnościowcy | 18/20 | 16 | 0 | 2 |
Przyszłościowcy | 10/10 | 9 | 0 | 1 |
#Revolucja | 2/2 | 0 | 1 | 1 |
Partia Wolności Arstoczki | 22/22 | 22 | 0 | 0 |
Warsowie | 53/53 | 53 | 0 | 0 |
– | 189/191 | 142 | 40 | 7 |
- Głosowanie nad dodaniem do art. 125 ust. 2 zdania „Jeśli wniosek do sejmu o referendum został poparty przez co najmniej 500 tys. Obywateli sejm ma obowiązek przeprowadzić referendum.” – tzw. druga poprawka referendalna
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
Robotnicy | 8/8 | 0 | 8 | 0 |
Socjaliści | 33/33 | 0 | 33 | 0 |
Progresywiści | 43/43 | 43 | 0 | 0 |
Wolnościowcy | 20/20 | 20 | 0 | 0 |
Przyszłościowcy | 10/10 | 10 | 0 | 0 |
#Revolucja | 2/2 | 0 | 0 | 2 |
Partia Wolności Arstoczki | 22/22 | 20 | 0 | 2 |
Warsowie | 53/53 | 53 | 0 | 0 |
– | 191/191 | 146 | 41 | 4 |
5. Głosowanie nad odrzuceniem wszystkich dodatkowych poprawek (17.09.2021)
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
Robotnicy | 8/8 | 0 | 8 | 0 |
Socjaliści | 33/33 | 0 | 33 | 0 |
Progresywiści | 41/43 | 41 | 0 | 0 |
Wolnościowcy | 19/20 | 19 | 0 | 0 |
Przyszłościowcy | 10/10 | 10 | 0 | 0 |
#Revolucja | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
Partia Wolności Arstoczki | 22/22 | 22 | 0 | 0 |
Warsowie | 53/53 | 53 | 0 | 0 |
– | 186/191 | 145 | 41 | 0 |
6. Głosowanie nad przyjęciem projektu nowelizacji w całości (17.09.2021)
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
Robotnicy | 5/8 | 0 | 5 | 0 |
Socjaliści | 33/33 | 0 | 31 | 2 |
Progresywiści | 43/43 | 42 | 0 | 1 |
Wolnościowcy | 20/20 | 20 | 0 | 0 |
Przyszłościowcy | 10/10 | 10 | 0 | 0 |
#Revolucja | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
Partia Wolności Arstoczki | 22/22 | 22 | 0 | 0 |
Warsowie | 53/53 | 53 | 0 | 0 |
– | 186/191 | 147 | 36 | 3 |
Chart by Visualizer