Orgin-9 (Kolejność porządku obrad). Głosowanie nad pominięciem przysięgi (Wymagana większość 2/3)
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 47/48 | 47 | 0 | 0 |
KLP Zjednoczona Prawica | 32/32 | 32 | 0 | 0 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 24/24 | 24 | 0 | 0 |
KLP Revolucja | 61/61 | 0 | 61 | 0 |
KLP Zjednoczona Opozycja | 27/27 | 27 | 0 | 0 |
KP Królewscy | 5/5 | 0 | 5 | 0 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/3 | 2 | 1 | 0 |
– | 199/200 | 132 | 67 | 0 |
1. Wybór Marszałka Sejmu IV Republiki Arstoczki
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 48/48 | 47 | 1 | 0 |
KLP Zjednoczona Prawica | 32/32 | 32 | 0 | 0 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 24/24 | 24 | 0 | 0 |
KLP Revolucja | 61/61 | 0 | 1 | 60 |
KLP Zjednoczona Opozycja | 27/27 | 27 | 0 | 0 |
KP Królewscy | 5/5 | 5 | 0 | 0 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/3 | 0 | 3 | 0 |
– | 200/200 | 135 | 5 | 60 |
Chart by Visualizer
2. Wybór Wicemarszałków Sejmu
Frakcja: | Głosowało: | Ernest West: | Angel von Braun: | Ziemowit Kraświcki: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 48/48 | 39 | 8 | 1 |
KLP Zjednoczona Prawica | 32/32 | 2 | 30 | 0 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 24/24 | 24 | 0 | 0 |
KLP Revolucja | 61/61 | 0 | 0 | 60 |
KLP Zjednoczona Opozycja | 27/27 | 0 | 27 | 0 |
KP Królewscy | 5/5 | 0 | 5 | 0 |
Posłowie niezrzeszeni | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
– | 197/200 | 65 | 70 | 61 |
Chart by Visualizer
Wybrani Ernest West, Angel von Braun i Ziemowit Kraświcki
3. Uchwała o zmianie regulaminu sejmu
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 48/48 | 48 | 0 | 0 |
KLP Zjednoczona Prawica | 32/32 | 32 | 0 | 0 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 24/24 | 24 | 0 | 0 |
KLP Revolucja | 61/61 | 0 | 1 | 60 |
KLP Zjednoczona Opozycja | 26/27 | 26 | 0 | 0 |
KP Królewscy | 5/5 | 5 | 0 | 0 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/3 | 3 | 0 | 0 |
– | 199/200 | 138 | 1 | 60 |
Chart by Visualizer
4. Wybór składu osobowego Parlamentarnej Komisji Dyscyplinarnej.
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 48/48 | 39 | 0 | 5 |
KLP Zjednoczona Prawica | 32/32 | 32 | 0 | 0 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 22/24 | 22 | 0 | 0 |
KLP Revolucja | 61/61 | 0 | 60 | 1 |
KLP Zjednoczona Opozycja | 27/27 | 0 | 26 | 1 |
KP Królewscy | 5/5 | 0 | 3 | 2 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/3 | 0 | 3 | 0 |
– | 198/200 | 95 | 92 | 9 |
5. Wybór składów osobowych komisji sejmowych.
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 48/48 | 48 | 0 | 0 |
KLP Zjednoczona Prawica | 32/32 | 32 | 0 | 0 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 24/24 | 24 | 0 | 0 |
KLP Revolucja | 61/61 | 61 | 0 | 0 |
KLP Zjednoczona Opozycja | 27/27 | 27 | 0 | 0 |
KP Królewscy | 5/5 | 5 | 0 | 0 |
Posłowie niezrzeszeni | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
– | 199/200 | 199 | 0 | 0 |
6. Wybór członków Trybunału Stanu
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 48/48 | 48 | 0 | 0 |
KLP Zjednoczona Prawica | 32/32 | 32 | 0 | 0 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 24/24 | 24 | 0 | 0 |
KLP Revolucja | 61/61 | 61 | 0 | 0 |
KLP Zjednoczona Opozycja | 27/27 | 27 | 0 | 0 |
KP Królewscy | 5/5 | 5 | 0 | 0 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/3 | 3 | 0 | 0 |
– | 200/200 | 200 | 0 | 0 |
7. Wotum zaufania dla III Rządu Grażyny Filipowskiej
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 48/48 | 48 | 0 | 0 |
KLP Zjednoczona Prawica | 32/32 | 32 | 0 | 0 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 24/24 | 24 | 0 | 0 |
KLP Revolucja | 61/61 | 0 | 61 | 0 |
KLP Zjednoczona Opozycja | 27/27 | 0 | 27 | 0 |
KP Królewscy | 5/5 | 0 | 5 | 0 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/3 | 0 | 3 | 0 |
– | 200/200 | 104 | 96 | 0 |
8. Wybór Senatorów przy Sejmie III Kadencji
Frakcja: | Głosowało: | Stanisław Filipowski: | Marc Crist: | Adam Heisentler: | Anton Volatov: | Myszon Wacpe: | Hipolit Wars: | Maksymilian Kolanko: | Ziemowit Kraświcki: | Ambroży Dynarski: | Samuel Gawrynowicz: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 47/48 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLP Zjednoczona Prawica | 32/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 24/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLP Revolucja | 61/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 16 | 0 |
KLP Zjednoczona Opozycja | 27/27 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KP Królewscy | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posłowie niezrzeszeni | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
– | 199/200 | 24 | 23 | 23 | 9 | 24 | 23 | 23 | 22 | 16 | 15 |
Chart by Visualizer
Wybrani senatorowie: Stanisław Filipowski, Marc Crist, Myszon Wacpe, Hipolit Wars, Adam Heisentler, Maksymilian Kolanko, Ziemowit Kraświcki, Ambroży Dynarski i Samuel Gawrynowicz.