- Projekt ustawy został uzgodniony (29.11.2021)
- Projekt ustawy został zatwierdzony przez 43 posłów (04.12.2021)
- Projekt ustawy wpłynął do sejmu (04.12.2021)
- Głosowanie nad projektem ustawy (17.12.2021)
- Ustawa przyjęta przez sejm, przekazana Marszałkowi Senatu przez nieuzyskanie bezwzględnej większości głosów (17.12.2021)
- Senat przyjmuje ustawę (18.12.2021)
- Prezydent podpisuję ustawę (20.12.2021)
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
KLP Zjednoczenie Obywatelskie | 44/48 | 42 | 0 | 2 |
KLP Zjednoczona Prawica | 32/32 | 31 | 0 | 1 |
KLP Partia Wolności Arstoczki | 24/24 | 24 | 0 | 0 |
KLP Revolucja | 61/61 | 0 | 61 | 0 |
KLP Zjednoczona Opozycja | 19/27 | 0 | 7 | 10 |
KP Królewscy | 5/5 | 0 | 4 | 1 |
Posłowie niezrzeszeni | 2/3 | 0 | 2 | 0 |
– | 187/200 | 97 | 74 | 14 |
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: |
KS Zjednoczenie Arstoczki | 3/4 | 3 | 0 |
KS Revolucja | 3/3 | 0 | 3 |
Posłowie niezrzeszeni | 1/2 | 1 | 0 |
– | 7/9 | 4 | 3 |
Państwo | Hymn |
Aladam | |
Antegryjska Republika Ludowo-Demokratyczna | |
Federacja Arstoczki | |
Federacja Kobrastanu | |
Impor | |
Obristan | |
Republia | |
Wolna Republika Kolechii | |
Zjednoczona Federacja | |
(Tropicol) |