- Projekt ustawy został uzgodniony (16.09.2021)
- Projekt ustawy został zatwierdzony przez 48 posłów (17.09.2021)
- Projekt ustawy wpłynął do sejmu (17.09.2021)
- Głosowanie nad projektem ustawy (21.09.2021)
- Ustawa przyjęta przez sejm (21.09.2021)
- Prezydent skierowuje ustawę do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Konstytucyjne (27.09.2021)
Frakcja: | Głosowało: | Za: | Przeciw: | Wstrzymało się: |
Robotnicy | 6/8 | 0 | 5 | 1 |
Socjaliści | 33/33 | 0 | 31 | 2 |
Progresywiści | 43/43 | 41 | 0 | 2 |
Wolnościowcy | 20/20 | 20 | 0 | 0 |
Przyszłościowcy | 10/10 | 10 | 0 | 0 |
#Revolucja | 2/2 | 0 | 0 | 2 |
Partia Wolności Arstoczki | 21/22 | 2 | 1 | 18 |
Warsowie | 50/53 | 50 | 0 | 0 |
– | 185/191 | 123 | 37 | 25 |
Chart by Visualizer